Лидер продаж автомобилей 2020 в россии
Продажи в России (статистика АЕБ)
Модель | Январь – март | % | Март | % | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
1 | 29 660 | 28 626 | 4% | 11 631 | 10 422 | 12% | |
2 | 26 785 | 27 888 | -4% | 11 172 | 12 850 | -13% | |
3 | 22 899 | 22 275 | 3% | 8 274 | 8 927 | -7% | |
4 | 18 815 | 16 770 | 12% | 6 803 | 6 498 | 5% | |
5 | 12 820 | 11 801 | 9% | 5 371 | 4 283 | 25% | |
6 | 12 106 | 14 199 | -15% | 4 245 | 5 945 | -29% | |
7 | 11 595 | 5 903 | 96% | 5 293 | 2 609 | 103% | |
8 | 8 884 | 9 431 | -6% | 3 782 | 3 981 | -5% | |
9 | 8 765 | 7 298 | 20% | 3 568 | 3 120 | 14% | |
10 | 7 806 | 7 892 | -1% | 3 066 | 3 549 | -14% | |
11 | 7 538 | 6 627 | 14% | 3 392 | 2 988 | 14% | |
12 | 7 530 | 8 251 | -9% | 3 133 | 3 405 | -8% | |
13 | 7 261 | 7 657 | -5% | 2 538 | 2 440 | 4% | |
14 | 7 084 | 8 268 | -14% | 3 268 | 3 536 | -8% | |
15 | 6 811 | 7 963 | -14% | 2 813 | 2 966 | -5% | |
16 | 6 651 | 7 723 | -14% | 2 821 | 3 044 | -7% | |
17 | 6 627 | 6 581 | 1% | 2 923 | 2 988 | -2% | |
18 | 6 481 | 6 677 | -3% | 2 422 | 2 790 | -13% | |
19 | 6 360 | 5 388 | 18% | 2 951 | 2 077 | 42% | |
20 | 5 743 | 4 724 | 22% | 2 406 | 1 768 | 36% | |
21 | 5 590 | 4 388 | 27% | 2 592 | 1 771 | 46% | |
22 | 5 490 | 6 256 | -12% | 2 363 | 2 764 | -15% | |
23 | 5 407 | 5 692 | -5% | 2 554 | 2 640 | -3% | |
24 | 5 170 | 6 451 | -20% | 2 393 | 2 674 | -11% | |
25 | 5 016 | 5 569 | -10% | 2 064 | 1 868 | 10% |
Топ-100 дилерских
холдингов России
Статистика
I квартала года
СМИ как атрибут
имиджа компании
Ключевые рубрики: Авторские колонки