Лидер продаж автомобилей 2020 в россии - Авто мастер
Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лидер продаж автомобилей 2020 в россии

Продажи в России (статистика АЕБ)

Лада Гранта

Лада Веста

Kia Rio

Hyundai Creta

Volkswagen Polo

Hyundai Solaris

Toyota RAV4

Лада Ларгус

Volkswagen Tiguan

Renault Logan

Nissan Qashqai

Toyota Camry

Kia Sportage

Renault Duster

Skoda Rapid

Лада 4×4

Renault Sandero

Nissan X-Trail

Skoda Octavia

Skoda Kodiaq

Mazda CX-5

Renault Kaptur

Mitsubishi Outlander

Лада ИксРэй

Hyundai Tucson

МодельЯнварь – март%Март%
2020201920202019
129 66028 6264%11 63110 42212%
226 78527 888-4%11 17212 850-13%
322 89922 2753%8 2748 927-7%
418 81516 77012%6 8036 4985%
512 82011 8019%5 3714 28325%
612 10614 199-15%4 2455 945-29%
711 5955 90396%5 2932 609103%
88 8849 431-6%3 7823 981-5%
98 7657 29820%3 5683 12014%
107 8067 892-1%3 0663 549-14%
117 5386 62714%3 3922 98814%
127 5308 251-9%3 1333 405-8%
137 2617 657-5%2 5382 4404%
147 0848 268-14%3 2683 536-8%
156 8117 963-14%2 8132 966-5%
166 6517 723-14%2 8213 044-7%
176 6276 5811%2 9232 988-2%
186 4816 677-3%2 4222 790-13%
196 3605 38818%2 9512 07742%
205 7434 72422%2 4061 76836%
215 5904 38827%2 5921 77146%
225 4906 256-12%2 3632 764-15%
235 4075 692-5%2 5542 640-3%
245 1706 451-20%2 3932 674-11%
255 0165 569-10%2 0641 86810%

Топ-100 дилерских
холдингов России

Статистика
I квартала года

СМИ как атрибут
имиджа компании

Ключевые рубрики: Авторские колонки

Читать еще:  Масло лукойл атф декстрон 3
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector