То лада приора перечень работ
То лада приора перечень работ
скачать фото на мобильник
Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Приора ВАЗ 2170
Регламент ТО (технического обслуживания) автомобиля Лада Приора ВАЗ 2170
Наименование работы | Пробег автомобиля Лада Приора ВАЗ 2170 | Страница описания на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте отсутствие посторонних стуков и шумов двигателя Проверьте уровень охлаждающей жидкости Проверьте герметичность системы охлаждения, а также состояние шлангов и их соединений Проверьте герметичность системы питания, состояние шлангов и их соединений Подтяните узлы крепления двигателя Проверьте состояние ремня ГРМ и совпадение меток на автоматическом натяжителе Замените ремень ГРМ Замените масляный фильтр, масло в картере двигателя и проверьте уровень масла Замените охлаждающую жидкость* Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра Замените свечи зажигания Замените фильтр тонкой очистки топлива Замените датчик концентрации кислорода Проверьте токсичность отработавших газов, при несоответствии требованиям устраните причину неисправности Проверьте работоспособность электронной системы управления двигателем с помощью сигнальной лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей | + + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте отсутствие посторонних стуков и шумов в коробке передач (КПП), сцеплении и приводах передних колес Проверьте приводы управления КПП и четкость переключения передач Проверьте уровень масла в КПП Проверьте герметичность КПП Проверьте состояние приводов колес и состояние реактивной тяги Подтяните крепления трансмиссии Замените масло в коробке передач* | + — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте отсутствие следов деформации, состояние элементов передней и задней подвесок, состояние резинометаллических шарниров и чехлов элементов подвесок Подтяните крепления передней и задней подвесок Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес Проверьте состояние дисков и шин колес, сделайте балансировку колес и переставьте их по рекомендуемой схеме (см. рис. 4.1) | — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте надежность крепления рулевой колонки Проверьте состояние шарниров рулевых тяг; их защитных колпачков и состояние чехлов рулевого механизма Проверьте исправность электромеханического усилителя рулевого управления Проверьте люфт рулевого управления | + + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность сигнализации при недостатке жидкости Проверьте герметичность соединений гидравлического привода тормозов, а также состояние шлангов и трубок Проверьте состояние передних тормозных колодок Проверьте состояние чехлов и смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес Проверьте состояние задних тормозных колодок Проверьте герметичность рабочих тормозных цилиндров Проверьте регулировку стояночной тормозной системы Замените тормозную жидкость** Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозов Проверьте работоспособность регулятора давления тормозных сил задних колес Проверьте эффективность торможения передних и задних колес | — + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверьте отсутствие следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов Проверьте работоспособность узлов электрооборудования: генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, отопителя, контрольных приборов, очистителей стекол и фар, обогрева заднего стекла и передних сидений, омывателей, корректора света фар, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал Проверьте состояние и натяжение ремня привода генератора Замените ремень привода генератора Зачистите и смажьте клеммы и зажимы аккумуляторной батареи Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее Зачистите контактные кольца генератора, проверьте износ и прилегание щеток Зачистите коллектор стартера, очистите и смажьте детали привода стартера, проверьте износ и прилегание щеток приказ мз 401Скачать то-5 лада приора перечень работ doc График всех работ по ТО приведён согласно сервисной книжке. да там вобщем то и работа нехитрая) не в ладу, слить трансмиссионную жидкость на приоре сильная запара?) или как с движком — открутил, да сливай себе? Для сохранения гарантии автомобиля техническое обслуживание Лада Приора необходимо производить только на специализированных дилерских Регламент ТО Приоры. Какие работы проводятся по тех-регламенту у приоры приоры в зависимости от пробега, то-5 график ТО! Стоимость работ по ТО Priora (ВАЗ ). Техническое обслуживание с соблюдением регламента работ, установленного автопроизводителем, — залог долголетней безотказной работы вашего автомобиля. Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Стоит ли ехать на ТО-2? 5doors4wheels last online 18 hours ago. До него мне конечно еще порядочно по пробегу, но я от нечего делать решил прикинуть) Стоит ли? Что меняется на ТО-2? да там вобщем то и работа нехитрая) не в курсе, слить трансмиссионную жидкость на приоре сильная запара?) или как с движком — открутил, да сливай себе? 7 y. BAALEX. в сервисной книжке посмотри перечень работ.а вообще, если есть возможность смотать пробег-нах это ТО.если шо, мотанешь и на ремонт))). 7 y. 5doors4wheels. Лада Приора эксплуатация и ремонт. практическое руководство. Поиск. Периодическое техническое обслуживание. Операции ТО, выполняемые после каждых км пробега автомобиля. Опубликовано автором admin. Добавить комментарий. Не забудьте выполнить все работы, перечисленные выше, при соответствующем пробеге. Для двигателя 1,6i кл. проверить состояние ремня привода ГРМ, натяжного и направляющего роликов — проверка и замена. Рубрика: 7. Периодическое техническое обслуживание | Добавить комментарий. Операции ТО, выполняемые после каждых 75 км пробега автомобиля. Опубликовано автором admin. Добавить комментарий. Фактически Приора является результатом глубокого рестайлинга «десятки», так как ей по наследству перешло много узлов и деталей от ВАЗ– В то же время ряд уникальных новшеств и оригинальных решений позволяет уверенно говорить о совершенно новой версии. Стильная Priora отличается элегантным экстерьером и соответствием современным стандартам безопасности. Конкретные сроки и объемы ТО можно уточнить в регламенте технического обслуживания LADA Priora. Наименование работ. Пробег (км) или продолжительность эксплуатации (месяцы). Регламентное ТО Lada Priora () в Москве. Вернутся к списку услуг. рекомендуем. комплекс услуг. новинка. хит продаж. Регламентное ТО (пакет базовый). 1 ч. руб. 1 руб. комплекс услуг. новинка. Регламентное ТО (пакет стандарт). 2 ч 25 мин. 2 руб. 4 руб. Периодическое техническое обслуживание. Не забудьте выполнить все работы, перечисленные выше, при соответствующем пробеге. Для двигателя 1,6i кл. проверить состояние ремня привода ГРМ, натяжного и направляющего роликов — проверка и замена. Не забудьте выполнить все работы, перечисленные выше, при соответствующем пробеге. Для двигателя 1,6i 8-кл. заменить ремень привода газораспределительного механизма. Читайте также: Параметры дисков лада веста r Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при прямолинейном движении автомобиля и в поворотах. Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес. Для сохранения гарантии автомобиля техническое обслуживание Лада Приора необходимо производить только на специализированных дилерских Регламент ТО Приоры. Наименование работы. Пробег автомобиля ВАЗ , или Рассматриваем регламент технического обслуживания автомобиля Лада Приора. Какие операции необходимо произвести в рамках очередного ТО? Как это сделать самостоятельно? Техническое обслуживание с соблюдением регламента работ, установленного автопроизводителем, — залог долголетней безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас всецело доверяют эту работу автосервису. Между тем многие операции по обслуживанию автомобиля просты технически и не требуют больших физических сил. При этом стоимость некоторых простых операций на сервисе может значительно превышать стоимость заменяемых деталей. Воспользуйтесь калькулятором ТО на автомобили LADA. Информация о каждом ТО с перечнем работ и ориентировочной стоимостью 1 — cтоимость технического обслуживания указана с учетом применения моторного масла «LADA». Регламент технического обслуживания Лада ПриораДля Приоры периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тыс. км пробега.
* Или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. ** Или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. *** При необходимости дозаправить. При пробеге автомобиля больше 105 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице. Регламентное ТО Лада Приора своими рукамиСмотрите такжеСброс сервисного интервала
Обкатка нового автомобиля
Регламентное ТО
Обкатка автомобиля Xinkai HXK 6491, HXK6490 и HXK1021
Температурная зависимость автомобиля
Работы регламентного ТО ВАЗ Приора с двигателями 1.6 л, восьмиклапанными и шестнадцатиклапанными. График всех работ по ТО приведён согласно сервисной книжке. Также указываются цены заменяемых деталей для каждого ТО (в долларах США на дату написания). Цены указаны для Москвы. По маслу и жидкостям цены не приводятся, из-за множества различий разных производителей. Стоимость работ показывается в диапазоне предложений СТО Москвы. Необходимо также иметь ввиду что, при тяжелых условиях эксплуатации, рекомендуется менять моторное масло с фильтром каждые 10 000 км. Работы и проверки при всех ТО
Работы при ТО 1 (пробег 2500 — 3000 км)
Проверки при первом ТО
Список работ при ТО 2 (пробег 14500 — 15000 км или 1 год)
Проверки при втором ТО
Список работ при ТО 3 (пробег 29500 — 30000 км или 2 года)
Проверки при третьем ТО
Список работ при ТО 4 (пробег 44500 — 45000 км или 3 года)
Проверки при четвёртом ТО
Список работ при ТО 5 (пробег 59500 — 60000 км или 4 года)
Список работ при ТО 6 (пробег 74500 — 75000 км или 5 лет)
Проверки при шестом ТО
Список работ при ТО 7 (пробег 89500 — 90000 км или 6 лет)
Проверки при седьмом ТО
Список работ при ТО 8 (пробег 104500 — 105000 км или 7 лет)
Проверки при восьмом ТО
Сколько стоит ТО Лада ПриораСтоимость базовой диагностики при очередном ТО составляет около 3000 р (45,4$). Проверка состояния и уровней жидкостей до 1000 руб. ( 15$). Добавим стоимость масла (минимум 7.11$ за 4 л), фильтра в среднем 1$ и стоимость замены от 7$, получаем 60$. На третьем ТО добавляется к сумме первого фильтры топливный, воздушный и свечи в сумме около 16$ (вместе со стоимостью их замены). Сумма третьего уже около 66$. Четвёртое ТО может обойтись в 57$. И самое дорогое шестое ТО, плюс Adblockdetector |